أسعار العملات والمعادن الثمينة مقابل الدولار في دول الخليج اليوم
الخليج العربي | 13 أغسطس 2026 — ننسق لكم التحديثات اليومية لأسعار صرف العملات الخليجية والمحلية مقابل الدولار الأمريكي (USD)، بالإضافة إلى أسعار المعادن الثمينة والذهب في دول مجلس التعاون الخليجي وفق حركة التداول اليوم.
ملاحظة: تُحتسب أسعار الذهب محلياً بناءً على سعر أونصة الذهب عالمياً المعتمد اليوم والسعر المقابل لكل عملة خليجية مقابل الدولار.
🇸🇦 المملكة العربية السعودية (ريال سعودي - SAR)
سعر الصرف الثابت: 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي
| الصنف / العيار | السعر بالريال السعودي (SAR) | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 530.00 ريال | 141.33 $ |
| جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً) | 463.75 ريال | 123.66 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 397.50 ريال | 106.00 $ |
| أونصة الذهب عالمياً | 16,525.00 ريال | 4,406.65 $ |
| جرام الفضة النقي (عيار 999) | 5.80 ريال | 1.55 $ |
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة (درهم إماراتي - AED)
سعر الصرف الثابت: 1 دولار أمريكي = 3.6725 درهم إماراتي
| الصنف / العيار | السعر بالدرهم الإماراتي (AED) | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 519.00 درهم | 141.33 $ |
| جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً) | 454.10 درهم | 123.66 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 389.25 درهم | 106.00 $ |
| أونصة الذهب عالمياً | 16,183.00 درهم | 4,406.65 $ |
| جرام الفضة النقي (عيار 999) | 5.68 درهم | 1.55 $ |
🇶🇦 دولة قطر (ريال قطري - QAR)
سعر الصرف الثابت: 1 دولار أمريكي = 3.64 ريال قطري
| الصنف / العيار | السعر بالريال القطري (QAR) | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 514.40 ريال | 141.33 $ |
| جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً) | 450.10 ريال | 123.66 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 385.80 ريال | 106.00 $ |
| أونصة الذهب عالمياً | 16,040.00 ريال | 4,406.65 $ |
| جرام الفضة النقي (عيار 999) | 5.63 ريال | 1.55 $ |
🇰🇼 دولة الكويت (دينار كويتي - KWD)
سعر الصرف: 1 دينار كويتي = 3.27 دولار أمريكي (1 دولار = 0.306 دينار كويتي)
| الصنف / العيار | السعر بالدينار الكويتي (KWD) | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 43.25 دينار | 141.33 $ |
| جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً) | 37.85 دينار | 123.66 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 32.44 دينار | 106.00 $ |
| أونصة الذهب عالمياً | 1,348.00 دينار | 4,406.65 $ |
| جرام الفضة النقي (عيار 999) | 0.47 دينار | 1.55 $ |
🇴🇲 سلطنة عمان (ريال عماني - OMR)
سعر الصرف الثابت: 1 دولار أمريكي = 0.384 ريال عماني
| الصنف / العيار | السعر بالريال العماني (OMR) | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 54.27 ريال | 141.33 $ |
| جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً) | 47.48 ريال | 123.66 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 40.70 ريال | 106.00 $ |
| أونصة الذهب عالمياً | 1,692.00 ريال | 4,406.65 $ |
| جرام الفضة النقي (عيار 999) | 0.59 ريال | 1.55 $ |
🇧🇭 مملكة البحرين (دينار بحريني - BHD)
سعر الصرف الثابت: 1 دولار أمريكي = 0.376 دينار بحريني
| الصنف / العيار | السعر بالدينار البحريني (BHD) | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 53.14 دينار | 141.33 $ |
| جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً) | 46.50 دينار | 123.66 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 39.85 دينار | 106.00 $ |
| أونصة الذهب عالمياً | 1,657.00 دينار | 4,406.65 $ |
| جرام الفضة النقي (عيار 999) | 0.58 دينار | 1.55 $ |
